中国包装联合会发布「2021年包装行业进出口概况」
发布时间:2022-04-20
浏览次数:1389
作者:泉科瑞达仪器
2022年4月19号中国包装联合会发布2021年包装行业进出口概况,在2021年全国包装行业完成累计进出口总额656.80亿美元,同比增长24.31%,行业对外贸易保持较大顺差。其中累计出口额490.76亿美元,同比增长27.33%,累计进口额166.04亿美元,同比增长16.15%。
一、出口情况
2021年1~12月,全国包装行业完成累计出口额490.76亿美元,同比增长27.33%。
细分行业 | 出口额(亿美元) | 占比 | 同比增长率 |
---|---|---|---|
塑料包装 | 322.22 | 65.66% | 25% |
纸包装 | 86.69 | 17.66% | 31.09% |
金属包装 | 28.95 | 5.9% | 42.33% |
玻璃包装 | 25.4 | 5.18% | 27.3% |
包装机械及其他 | 22.52 | 4.59% | 34.95% |
竹木包装 | 4.98 | 1.02% | 10.17% |
二、进口情况
(一)全国包装行业进口子行业分布情况
2021年1~12月,全国包装行业完成累计进口额166.04亿美元,同比增长16.15%。
细分行业 | 进口额(亿美元) | 占比 | 同比增长率 |
---|---|---|---|
塑料包装 | 149.34 | 89.94% | 15.59% |
纸包装 | 1.71 | 1.03% | 16.46% |
金属包装 | 1.96 | 1.18% | 18.19% |
玻璃包装 | 0.78 | 0.47% | 33.04% |
包装机械及其他 | 12.23 | 7.37% | 21.93% |
竹木包装 | 0.02 | 0.01% | 26.29% |
2022.4.19