药厂关注的药包材阻隔性检验YBB标准汇总
发布时间:2021-04-23
浏览次数:1700
作者:泉科瑞达仪器
气体透过量
气体透过量测试参照YBB00082003规定,共指定了二种测量方法:第一法(压差法)和第二法(电量分析法)。大部分药包材产品标准中均规定采用第一法(压差法),少数(约2种)材料规定两种方法均可采用。为了便于检测工作的开展,特将相应产品检测标准规定的气体透过量检测方法汇总如下,以供参考。
表1. 药包材透气性检验方法
产品标准号 | 标准名称 | 检验方法YBB00082003 | 备注 | |
第一法 | 第二法 | |||
YBB00132002 | 药品包装用复合膜、袋通则 | √1 | × | 按照第一法测定(压差法) |
YBB00172002 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋 | √1 | × | 按照第一法测定(压差法) |
YBB00182002 | 聚酯/低密度聚乙烯药品包装复合膜、袋 | √1 | × | 按照第一法测定(压差法) |
YBB00192002 | 双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药品包装用复合膜、袋 | √1 | × | 按照第一法测定(压差法) |
YBB00242002 | 聚酰胺/铝/聚氯乙稀冷冲压成型固体药用复合硬片 | √1 | × | 按照第一法测定(压差法) |
YBB00342002 | 多层共挤输液用膜、袋通则 | √1,2 | × | 按照第一法测定(压差法) |
YBB00182004 | 铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片 | √ | √ | 未指定方法,压差法与电量分析法均可采用 |
YBB00192004 | 双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药品包装用复合膜、袋 | √ | × | 按照第一法测定(压差法) |
YBB00202004 | 玻璃纸/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋 | √ | × | 按照第一法测定(压差法) |
YBB00072005 | 药用低密度聚乙烯膜、袋 | √ | × | 按照第一法测定(压差法) |
YBB00102005 | 三层共挤输液用膜(Ⅰ)、袋 | √2 | × | 按照第一法测定(压差法)测试氧气与氮气。 |
YBB00112005 | 五层共挤输液用膜(Ⅰ)、袋 | √2 | × | 按照第一法测定(压差法),测试氧气与氮气。 |
YBB00202005 | 聚氯乙稀/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 | √1 | × | 按照第一法测定(压差法) |
YBB00212005 | 聚氯乙稀固体药用硬片 | √1 | × | 按照第一法测定(压差法) |
YBB00222005 | 聚氯乙稀/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 | √1 | × | 按照第一法测定(压差法) |
YBB00232005 | 聚氯乙稀/低密度聚乙烯固体药用复合硬片 | √1 | × | 照第一法测定(压差法GB1038-2000) |
YBB00252005 | 药用聚乙稀/铝/聚乙烯复合软膏管 | √ | √ | 未写采用压差法与电量分析法的那一种,但根据此标准中对测试结果的要求:“氧气透过量不得过0.5cm3/m2/24h 0.1Mpa”,通过此单位来看也是压差法的单位,因为电量分析法采用等压法的原理,此种方法没有压差。 |
注:
1)表中√1指执行第一法压差法,执行GB/T 1038-2000采用压差法。
2)表中√2指执行第一法压差法 需要检测材料的氧气透过量和氮气透过量。
3)第一法指压差法,第二法指电量分析法
4)原来02年版布的产品标准中:YBB00202002被YBB00202005替代,YBB00212002被YBB002122005替代,YBB00222002被YBB00222005替代,YBB002302002被YBB00232005替代,YBB00252002被YBB00252005替代。
水蒸汽透过量
YBB00092003《水蒸汽透过量测定法》共介绍了三种方法,其中第一法为杯式法 第二法为电解分析法 第三法为 重量法。检验系统对于药包材的检验需要按照不同产品执行的标准中规定的方法进行测试,目前国际上水蒸汽透过量的检测方法很多。但在药包材检测中仅有杯式法(称重法)与电解分析法。所以在选择时一定要注意仪器的测试原理是否符合产品标准要求。
下表是将由国家食品药品监督管理局版布的相关药包材产品对水蒸汽透过率测试方法的规定的汇总:
表2. 药包材水蒸汽透过性检验方法
产品标准号 | 标准名称 | 检验方法YBB00092003 | 备注 | |
第一法 | 第二法 | |||
YBB00072005 | 药用低密度聚乙烯膜、袋 | √ | × | 除另有规定,按照第一法 杯式法测定 |
YBB00102005 | 三层共挤输液用膜(I)、袋 | √ | × | 照第一法 杯式法测定。 |
YBB00112005 | 三层共挤输液用膜(I)、袋 | √ | × | 照水蒸汽透过量测定法第一法测定。 |
YBB00252005 | 药用聚乙烯/铝/聚乙烯复合软膏管 | √ | √ | 杯式法与电解分析法二者均可用。 |
YBB00132002 | 药品包装用复合膜、袋通则 | √ | × | 照第一法 杯式法进 |
YBB00152002 | 药品包装用铝箔 | √ | × | 照第一法 杯式法进 |
YBB0000172002 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋 | √ | × | 照第一法 杯式法进 |
YBB00182002 | 聚酯/低密度聚乙烯药品包装用复合膜、袋 | √ | × | 照第一法 杯式法进 |
YBB00192002 | 双向拉伸聚丙烯/低密度降乙烯药品包装用复合膜、袋 | √ | × | 照第一法 杯式法进 |
YBB00202005 | 聚乙烯固体药用复合硬片 | √ | × | 照第一法 杯式法进 |
YBB00222005 | 聚氯乙稀/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 | √ | × | 照第一法 杯式法进 |
YBB00232005 | 聚氯乙稀/低密度聚乙烯固体药用复合硬片 | √ | × | 照第一法 杯式法进 |
YBB00242002 | 药用聚乙稀/铝/聚乙烯复合软膏管 | √ | × | 照第一法 杯式法进 |
YBB00252002 | 聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管 | √ | × | 照第一法 杯式法进 |
YBB00182004 | 铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片 | √ | √ | 杯式法与电解分析法二者均可用。 |
YBB00192004 | 双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药品包装用复合膜、袋 | × | √ | 照第二法 电解分析法进行 |
YBB00202004 | 玻璃纸/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋 | × | √ | 照第二法 电解分析法进行 |
注:√ 标识为采用的方法 X 为不采用的方法。